| نام شركت طرف قرارداد | نام نماينده شركت طرف قرارداد | نام پروژه | موضوع قرارداد | مبلغ پيمان ( هزار ريال) |
| شركت فولاد مباركه | آقاي سپهر | نصب ماشين آلات و تجهيزات واحد ريخته گري مداوم فولاد مباركه (اصفهان) بصورت مشاركت با شركت چي مي منتوبي | نصب كامل تجهيزات خط ريخته گري مداوم شماره 1 به اضافه نصب برجهاي خنك كن هوائي تجهيزات تصفيه آب، تجهيزات تهويه مربوط به كل واحد ريخته گري به اضافه لوله كشي ها، كارهاي برقي و ابزار دقيق مربوطه. | 1,215,832 |
| شركت چي مي. منتوبي | آقاي فرانچسكوني | برق رساني به جرثقيليهاي سقفي و اجراي سيستم اعلام حريق واحد ريخته گري مداوم مجتمع فولاد مباركه (اصفهان) | نصب تابلوها و تجهيزات، مسيرسازي، كابل ريزي و سربندي كابلهاي برق بطور كامل | 375,500 |
| شركت چي مي. منتوبي | آقاي فرانچسكوني | موتورهاي برقي واحد ريخته گري مداوم مجتمع فولاد مباركه (اصفهان) | نصب و تنظيم بيش از 400 عدد موتور ولتاژ كم و ولتاژ متوسط | 119,240 |
| مجتمع صنايع لاستيك كرمان | آقاي مهندس علي عباسي | ماشين آلات و تجهيزات توليد لاستيك (كرمان) | نصب و راه اندازي بدون بار ماشين آلات خطوط اكسترودر، كلندر 4 رول و كلندر 3 رول بطور كامل | 635,463 |
| شركت سي آي سي | آقاي مورو | كارهاي برقي و ابزار دقيق نيروگاه حرارتي غرب (همدان) | نصب تجهيزات ، مسيرسازي، كابل ريزي، سربندي كارهاي برقي و ابزار دقيق ديگهاي بخار و توربينها در نيروگاه | 1,539,775 |
| مجتمع صنايع لاستيك يزد | آقاي دكتر سيد اصفهاني | ماشين آلاات و تجهيزات توليد لاستيك (يزد) | نصب و راه اندازي سرد خطوط كلندر و اختلاط، نصب تجهيزات و اجراي عمليات لوله كشي برقي و ابزار دقيق بصورت كامل | 455,000 |
| مجتمع صنايع لاستيك يزد | آقاي دكتر سيد اصفهاني | ماشين آلات و تجهيزات توليد لاستيك | نصب و راه اندازي سرد ماشين ساخت تاير و تيوب | 1,408,199 |
| مجتمع صنايع لاستيك يزد | آقاي دكتر سيد اصفهاني | تاسيسات كارخانه توليد لاستيك (يزد) | نصب و راه اندازي سرد تاسيسات كارخانه توليد لاستيك | 2,496,081 |
| مجتمع صنايع لاستيك يزد | آقاي دكتر سيد اصفهاني | ساخت تجهيزات و لوازم جانبي توليد لاستيك (يزد) | ساخت تجهيزات و لوازم كمكي ماشين آلات توليد لاستيك | 753,149 |
| مجتمع لاستيك يزد | آقاي دكتر سيد اصفهاني | نصب و راه اندازي 19 دستگاه پرس ـ يزد | نصب و راه اندازي 19 دستگاه پرس پخت | 553,515 |
| مجتمع صنايع لاستيك يزد | آقاي دكتر سيد اصفهاني | ساخت تجهيزات جانبي تاير و تيوب | ساخت تجهيزات و لوازم كمكي ماشين آلات توليد لاستيك | 1,099,459 |
| مجتمع مادر داروئي شهيد مدرس | آقاي دكتر اژئيان | ماشين آلات و تجهيزات كارخانه واحد توليد سوربيتول و تاسيسات زير بنائي آن (اصفهان – تيران) | نصب و راه اندازي سرد تجهيزات واحد توليد سوربيتول و نصب و راه اندازي تجهيزات و تاسيسات زيربنائي كارخانه | 3,651,974 |
| مديريت توليد مناطق دريائي شركت ملي نفت ايران | آقاي الياسي | ماسه سائي و رنگ آميزي تاسيسات صنعتي (جزيره خارك) | ماسه سائي و رنگ آميزي كارخانه هاي درود و ابوذر و مخازن جزيره خارك | 2,880,740 |
| شركت كويرتاير | آقاي مهندس زينلي | تاسيسات كارخانه توليد لاستيك (بيرجند) | اجراي لوله كشيهاي صنعتي و تاسيسات كارخانه توليد لاستيك | 12,814,698 |
| مديريت توليد مناطق دريائي شركت ملي نفت ايران | آقاي الياسي | سندبلاست و رنگ آميزي تاسيسات خشكي (جزيره سيري) | سندبلاست و رنگ آميزي تاسيسات خشكي منطقه سيري | 1,462,500 |
| مديريت توليد مناطق دريائي شركت ملي نفت ايران | آقاي الياسي | سندبلاست و رنگ آميزي تاسيسات صنعتي (خارك) | ماسه سائي و رنگ آميزي تاسيسات خشكي جزيره خارك | 1,311,855 |
| شركت بلور نوري تازه | آقاي مهندس عبدالهي | نصب تجهيزات و تاسيسات صنعتي خط توليد بلور شهرك صنعتي شمس آباد | نصب ماشين آلات، تجهيزات و تاسيسات كارخانه بلور | 2,300,000 |
| شركت ملي صنايع مس ايران | آقاي مهندس كرمي | نصب تجهيزات واحد توليد اكسيژن - سرچشمه - كرمان | نصب تجهيزات ، اجراي لوله كشي و اجراي كارهاي برقي و ابزار دقيق يك واحد توليد اكسيژن بطور كامل | 1,743,440 |
| شركت فريكو | آقاي مهندس ميرسليمي | نصب تجهيزات پالايشگاه روغن نباتي (سيرجان) | نصب ماشين آلات و اجراي تاسيسات مكانيكي و برقي پالايشگاه روغن نباتي با ظرفيت توليد روزانه 800 تن باضافه تاسيسات جانبي و واحد پركن | 2,138,660 |
| شركت ملي صنايع مس ايران | آقاي مهندس كرمي | نصب تجهيزات توليد نيتروژن ( سرچشمه ) | اجراي فونداسيون ها و نصب تجهيزات تراكم نيتروژن اجراي كارهاي لوله كشي، برقي و ابزار دقيق در واحد موجود توليد اكسيژن | 213,866 |
| شركت ملي صنايع مس ايران | آقاي مهندس كرمي | نصب تجهيزات ذوب مس خاتون آباد قرار داد 2093 ( خاتون آباد ) | نصب بخشي از ماشين آلات و اجراي تاسيسات برقي و مكانيكي كارخانه ذوب مس خاتون آباد بظرفيت ساليانه 80000 تن مس آند. | 21,619,611 |
| شركت ملي صنايع مس ايران | آقاي مهندس كرمي | نصب تجهيزات ذوب مس خاتون آباد قرار داد 2499( خاتون آباد ) | نصب باقيمانده ماشژين آلات و اجراي تاسيسات برقي و مكانيكي كارخانه ذوب مس خاتون آباد بظرفيت ساليانه 80000 تن مس آند. | 43,278,966 |
| كنسرسيوم شركتهاي صنايع بتن و سرمايه گذاري مس سرچشمه | آقاي مهندس دالائي | نصب تجهيزات طرح توسعه تغليظ | ماشين آلات و اجراي تاسيسات برقي، مكانيكي واحد توليد كنستانتره بظرفيت ساليانه 250000 تن . | 17,100,000 |
|
| (سرچشمه) |
| شركت ملي صنايع مس ايران | آقاي مهندس كرمي | نسوزكاري كوره و تجهيزات طرح ذوب مس خاتون آباد | اجراي نسوزكاري كوره ها و تجهيزات ذوب مس خاتون آباد. | 4,606,704 |